Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Marka adı: | Bohyar | Sürücü: | hidrolik |
---|---|---|---|
Madde No: | TC0672 | Duvar kalınlığı: | 5 mm-20 mm |
Kesici hız: | Ayarlanabilir 0-60 RPM | Besleme yöntemi: | Güvenilir, kaymaz zincir sürüşü |
Vurgulamak: | boru kesme makinası,kesme kesme makinası |
Otomatik Tırmanma Kesme Beveling Makinesi 0RPM - 60RPM Kesici Hızı
Tırmanma boru hattı kesme ve eğme makinesi (Seyahat Kesici), Bohyar tarafından piyasaya ve boru hattı hizmet endüstrisi beklentisine dayanarak bağımsız olarak geliştirilen boru işleme ekipmanıdır. Ürün taşınabilir, hassas ve verimlidir ve modüler tasarımda, müşteri taleplerini tam olarak karşılar, tüm yaygın boru malzemelerini kesebilir ve eğebilir, bu nedenle bu kesici kesici çeşitli boruların kesilmesi ve eğilmesi için mükemmel bir seçimdir.
Uzun mesafeli taşıma boru hattı, enerji santrali, nükleer enerji, petrol, kimya mühendisliği, doğal gaz, kazan dairesi, eczane, boru prefabrikasyon tesisi, boru hattı tesisat mühendisliği, acele-tamir işleri vb.
■ Kompakt Tasarım
Kolay Kurulum Hafif, düşük profilli tasarım sadece 10 "ila 12" arası açıklığa ihtiyaç duyar ve kurulum süresi 30 dakika veya daha azdır. Ayarlanabilir tahrik zinciri bir arada tutturulduktan ve boru etrafında gerildiğinde, makine çalışmaya hazır hale gelir.
■ Standart Kaynak Hazırlama Özelliği
Kaynak hazırlık detayı standart duvar karbon çeliği üzerindeki genel 30 ° ve 37-1 / 2 ° 'lik eğimden elde edilebilir .
■ Boru Hattı Bakımı
Bohyar'ın seyahat kesici, tamamen kapalı ve kendinden yağlamalı kapalı devre bir sistemin doğal avantajlarını sunar. Özellikle boru hattı bakımı ve kir, kum ve su gibi inşaatlarda sıkça karşılaşılan düşmanca koşullar altında tarla işleme işlemlerine uygundur.
Zincir uzunluğu
Boru boyutu | DI / S yazın | Boru Çapı | Uzunlukta ekle² | Toplam uzunluk |
6" | S | 6.625 "(168mm) | 0 | 42 "(1067 mm) |
Di | 6.90 "(175mm) | |||
8" | S | 8.625 "(219mm) | 5 "(127mm) | 47 "(1194 mm) |
Di | 9,05 "(230mm) | |||
10" | S | 10.75 "(273mm) | 8 "(203 mm) | 55 "(1397mm) |
Di | 11,10 inç (282 mm) | |||
12" | S | 12.75 "(324mm) | 6 "(152mm) | 61 "(1549mm) |
Di | 13.20 "(335mm) | |||
14" | S | 14.00 "(356mm) | 2 "(51mm) | 63 "(1600mm) |
Di | 15.30 "(389mm) | |||
16" | S | 16.00 "(406mm) | 6 "(152mm) | 69 "(1752mm) |
Di | 17,40 inç (442 mm) | |||
18" | S | 18.00 "(457mm) | 7 inç (179 mm) | 76 "(1930 mm) |
Di | 19.50 "(495mm) | |||
20" | S | 20.00 "(508mm) | 2 "(51mm) | 78 "(1981 mm) |
Di | 21.60 "(549mm) | 7 inç (179 mm) | 83 "(2108mm) | |
24" | S | 24.00 "(610mm) | 13 "(330sm) | 91 "(2312mm) |
Di | 25.80 "(655mm) | 96 inç (2438 mm) | ||
30" | S | 30.00 "(762mm) | 20 "(508mm) | 111 "(2819 mm) |
Di | 32,00 "(813mm) | 116 "(2946mm) | ||
36" | S | 36.00 "(915mm) | 17 inç (432 mm) | 128" (3251mm) |
Di | 38,30 "(973 mm) | 133 "(3378 mm) | ||
42" | S | 42.00 "(1067mm) | 19 "(482 mm) | 147 "(3734mm) |
Di | 44,50 "(1130 mm) | 152 "(3861mm) | ||
48" | S | 48.00 "(1219mm) | 17 inç (432 mm) | 164 "(4166 mm) |
Di | 50,80 inç (1290 mm) | 21 "(533mm) | 173 "(4394 mm) | |
54" | S | 54,00 "(1372mm) | 20 "(508mm) | 184 "(4674mm) |
Di | 57,26 "(1454 mm) | 194 "(4928mm) | ||
60" | S | 60.00 "(1524mm) | 18 "(458mm) | 202 "(5131mm) |
Di | 61.61 "(1565 mm) | 13 "(330mm) | 207 "(5258mm) | |
72" | S | 72.00 "(1829mm) | 38 inç (965 mm) | 240 "(6096mm) |
■ Boru yarım kesildikten sonra, borunun sıkışmasını önlemek için çelik kamayı kesim borusunun yarığına yerleştirin.
■ Keskin kesiciler, güvenli, doğru ve güvenilir kesimler sağlayacaktır. Lütfen kesme işleminden önce kesici takımın keskin olup olmadığını dikkatlice izleyin.
■ Dökme demir ve sfero demir boru kesilirken kesme durumu daha kuru olacaktır. Kesicileri yağlamak ve keskinliği korumak için çelik ve paslanmaz çelik boru üzerinde suda çözünen kesme yağı kullanın.
■ Dikey pozisyonda kesim yaparken veya kesin doğruluk gerektiğinde özel kılavuz şeridi kullanın.
■ Kesici aşırı yüklenmesini azaltmak veya ortadan kaldırmak için besleme hızını ayarlayın. Daha yavaş bir besleme hızı elde etmek için besleme valfi çok yavaş açılmalıdır. Besleme hızının tam kontrolü için gaz kelebeği besleme hattına takın.
■ Sünme demir üzerindeki Seyahat Kesici için maksimum etkili kesme hızı, inç çapında yaklaşık bir dakikadır. Bazı dökme demir, çelik, ağır duvar borusu ve pah, daha yavaş bir besleme hızı gerektirecektir.
Garanti Bilgisi: Bohyar'ın ürettiği tırmanma kesme ve pah kırma makinesi (Seyahat Kesicisi) bir yıllık garanti süresine sahiptir. Garanti süresi içerisinde herhangi bir kalite problemi olması durumunda, ücretsiz bakım ve onarım hizmeti vereceğiz.
İlgili kişi: Kaisa
Tel: +8615050158266
Faks: 86-512-66065466