Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Modeli: | SFM0612E | Sürücü modu: | Elektrik |
---|---|---|---|
İşleme aralığı: | 6 "-12" | Maksimum duvar kalınlığı: | 80mm |
Besleme: | 0,08 / r | Paket: | Alüminyum alaşım, metal ambalaj kutusu veya ahşap kutu |
Vurgulamak: | boru kesme ve eğme makinesi,elektrikli boru kesici |
SFM Serisi Boru Kesme ve Eğim Makinası, şirketimiz tarafından bağımsız olarak piyasaya ve boru servis endüstrisi beklentisine göre geliştirilen boru işleme ekipmanıdır. Ürünler taşınabilir, hassas ve verimli ve modüler tasarımda, müşteri taleplerini tam olarak karşılar, bu nedenle çeşitli boruların kesilmesi, eğimi ve son prefabrikasyonu için mükemmel seçimdir.
Birkaç eğim tipine sahibiz: v şeklinde, y şeklinde, bileşik şeklinde, bileşik j şeklinde ve j şeklinde. Diğer açılardaki pahların işlenmesi için özelleştirilmiş araçlar sağlanabilir.
■ Çok işlevlidir ve boru raybalama, eğme, kalın duvarlı boruların kesilmesi vb. İçin kullanılabilir.
■ Takım kızağı, uzun ömürlü ve yüksek işlem hassasiyetli, yüksek mukavemetli bir yapıya sahiptir;
■ Sıkıştırma borusu basittir ve tüm modellerde genleşme blokları, makinelerin modeline dayandırılmıştır, böylece sıkıştırma sadece ince ayarlarla tamamlanabilir.
■ Hafiflik, taşınabilirlik ve dayanıklılık prensiplerinde tasarlanmıştır;
makine | SFM makinesi | 1 BİLGİSAYAR |
Sürüş modu | Elektrik / pnömatik / hidrolik motor | 1 BİLGİSAYAR |
Bileşenler | Alüminyum alaşım / ahşap ambalaj durumda | 1 BİLGİSAYAR |
Kesici tutucu | 1 BİLGİSAYAR | |
Kesme bıçağı | 1 BİLGİSAYAR | |
Araçlar | Lastik çekiç, Sprey şişesi, Kare, İngiliz anahtarı seti | 1SET |
evraklar | Kullanım kılavuzu, SFM | 1 BİLGİSAYAR |
Uygunluk belgesi, SFM | 1 BİLGİSAYAR | |
U disk | 1 BİLGİSAYAR |
model | İşleme aralık | Maksimum duvar kalınlık (mm) | Ağırlık (kg) | Sürüş modu |
SFM0206 | 2 "~ 6" | 30 | 35 | Pnömatik Hidrolik Elektrik |
SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6 "~ 12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8 "~ 14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14 "~ 20" | 100 | 76 | Elektrik Hidrolik |
SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20 "ila 26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24 "~ 30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26 "~ 32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30 "~ 36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36 "~ 42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48 "~ 60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60 "~ 72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* İşleme aralığı boru çapına göre özelleştirilebilir.
İlgili kişi: Kaisa
Tel: +8615050158266
Faks: 86-512-66065466