|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| modeli: | SFM7284E | Sürüş modu: | Hidrolik |
|---|---|---|---|
| Yer: | Suzhou şehri, Jiangsu Eyaleti, Çin Halk Cumhuriyeti | Yapı: | Bölünmüş çerçeve yapısı |
| iş ortakları: | CNPC, SINOPEC, CNOOC vb. | Malzeme: | Yüksek mukavemetli havacılık alüminyum |
| Uygulama Aralığı (OD): | 72" - 84" (1828,8-2133,6 mm) | Duvar T.: | ≤100mm |
| Net ağırlık: | 820kg | ||
| Vurgulamak: | boru konik kesici,borular için konik kesme makinası |
||
SFM serisi, çeşitli boruların kesilmesi, pahlanması ve uç prefabrikasyonu için taşınabilir işleme ekipmanlarıdır.
kesme ve eğim verme aynı anda yapılabilir.
■ Petrol ve gaz sahası
■ Kimya tesisi
■ Kazan tesisi
■ Nükleer güç ve termik güç
■ İlaç fabrikası
■ Gemi inşası ve onarımı
■ Bölünmüş çerçeve yapısı, hızlı bir şekilde kurulabilir
■ Soğuk Kesme ve Beveling, ısıdan etkilenmeyen bölge yok
■ Havacılık alüminyum malzemesi taşınabilirlik sağlar
■ Düşük eksenel ve radyal boşluk
■ Çalışma güvenliği için tam kapalı yatak ve tahrik dişli sistemi
■ 2”den 84”e kadar boru dış çap işleme
■ Tahrik Seçenekleri: Pnömatik, Hidrolik ve Elektrikli
■ Hava gereksinimleri: 2-3m³/dk
■ Hidrolik gereksinimler: 65L/dak,10MPa (15.8GPM,1500PSI)
![]()
![]()
![]()
Modeller Boyut
![]()
Kalın duvarlı takım kızağı ve hidrolik motorların montajı için eksenel ve radyal boşluk tabloları
| modeli | bir (mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
sitede çalışmak
■ Proje: Termik güç bakımı
■ Boru malzemesi: P91
■ Boru OD: 1400mm
■ Boru kalınlığı: 100 mm
![]()
![]()
İlgili kişi: Kaisa
Tel: +8615050158266
Faks: 86-512-66065466