|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Modeli: | SFM0612P | Sürücü modu: | Pnömatik |
|---|---|---|---|
| Brüt ağırlık: | 75kg | Besleme yöntemi: | Yıldız tekerleği sistemi |
| Paket: | Alüminyum alaşım, metal ambalaj kutusu veya ahşap kutu | İşleme aralığı: | 6 "-12" |
| Duvar: | ≤80mm | Net ağırlık: | 45kg |
| Vurgulamak: | Pnömatik soğuk boru kesici,pnömatik soğuk kesme makinası |
||
SFM serisi ürünleri, aynı anda kesme ve pahlama işlemlerinin yapılabildiği çeşitli boruların kesilmesi, pahlanması ve son prefabrikasyonu için taşınabilir işleme ekipmanıdır. Neredeyse yüz yıllık bir Ar-Ge geçmişi olan ürün, boruları veya muhafazaları doğru, sürekli ve dikey olarak işleyebilir.
Uygulama Endüstrisi
■ Enerji Alanı
Yağ rafinerisi
Açık Deniz Mühendisliği
Enerji santrali
■ İnşaat ve İnşaat Malzemeleri
Su ve gaz
Su ve arıtma
Isıtıcı
■ Süreç Mühendisliği
Elektronik ekipman
tıp
Biyoteknoloji
Yiyecek ve içecek endüstrisi
| model | SFM0612P |
| Sürüş modu | Pnömatik |
| Hava Gereksinimleri | 2-3m³ / dakika |
| Uygulama aralığı (od) | 6 "- 12" (168.3 - 323.9 mm) |
| Duvar kalınlığı | ≤80mm |
| Net ağırlık | 45kg |
| Besleme yöntemi | Yıldız tekerleği sistemi |
| besleme | 0,08 / r |
| Tüm standart aksesuarlar dahil | |
■ Boru hattına montajı kolay, split frame teknolojisi;
■ Dışarıya monte edilmiş, çok noktalı çenelerle sıkma;
■ Soğuk kesim, borunun malzemesini etkilemez;
■ Boruyu aynı anda otomatik besleyin, kesin ve eğin, uygun maliyetli;
■ Üç tür tahrik motoru: elektrikli, pnömatik ve hidrolik;
■ Malzemeyi işleyebilir: karbon çeliği, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik vb.
■ Yüksek verimlilik ve uzun hizmet ömrü ile hassas kesim ve pahlama takımları.

| model | İşleme aralık | Maksimum duvar kalınlık (mm) | Ağırlık (kg) | Sürüş modu |
| SFM0206 | 2 "~ 6" | 30 | 35 | Pnömatik Hidrolik Elektrik |
| SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6 "~ 12" | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8 "~ 14" | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14 "~ 20" | 100 | 76 | Elektrik Hidrolik |
| SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20 "ila 26" | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24 "~ 30" | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26 "~ 32" | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30 "~ 36" | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36 "~ 42" | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48 "~ 60" | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60 "~ 72" | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* İşleme aralığı boru çapına göre özelleştirilebilir.







| Site konumu | Henan, Çin |
| sanayi | Güç istasyonu |
| Boru OD | 56 "(1414 mm) |
| duvar kalınlığı | 110mm |
| Eğim tipi | Çift d |
| Malzeme | 15Cr, P91 |
| Kaynak genişliği | 80mm |
| makine | SFM4860 |
| Diğer bilgiler | Kaynağı kesin ve eğin, ancak kesin değil Dar çalışma alanı. |
| Sonuçlar | İşi başarıyla tamamladım ve müşteriden övgüyle gelen mektubu aldım. |

İlgili kişi: Kaisa
Tel: +8615062348360