Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
ad: | Beveling Makinesi, elektrikli Paslanmaz Çelik Taşınabilir Yörünge Boru Kesici Makinesi, testere Maki | model: | SFM1824 |
---|---|---|---|
Sürüş modu: | Elektrik | fonksiyon: | Kesme, eğim, havşa, matkap ve freze boruları |
yapı: | Bölünmüş çerçeve yapısı | Garanti: | Bir Yıl Garanti ve Ömür Boyu Bakım Desteği |
Uygulama: | Endüstriyel Metal Kesme, Karbon Çelik, Alüminyum Alaşımlı Boru, Paslanmaz Çelik, egzoz borusu | Kesme modu: | Soğuk Kesme, plazma + alev kesme |
Güç kaynağı: | AC220V 50 / 60HZ | ||
Vurgulamak: | boru kesici ve konik,boru soğuk kesme makinası |
OEM Taşınabilir Boru Kesme ve Kaynak Ağzı Açma Makinesi
Giriş:
SFM serisi Boru Kesme Makinesi, karbon çeliği, paslanmaz çelik ve çeşitli alaşımlı boruların tüm çaplarında 2 inç - 84 inç OD'den (50-2133.6mm) boruları kesmek, eğmek, havşa açmak, delmek ve frezelemek için kullanılabilir.Onlar yaygın nükleer güç, termal güç, petrol, kimyasal tesis, doğal gaz, kazan tesisi, ilaç fabrikası ve diğer alanlarda kullanılır.
Özellikleri:
■ Ekipmanı boru hattına güvenli bir şekilde kelepçeleyebilen çok noktalı boru kelepçeleme sistemi
■ Besleme sistemi, hassas besleme ile düşük temizleme işlemi sunar.
■ Düşük sürtünmeli ayarlanabilir rulman sistemi maksimum denge ve daha uzun makine ömrü sağlar
■ İşletme güvenliği için tam kapalı rulman ve tahrik dişli sistemi
■ Ayarlanabilir Rulman Sistemi - Dengeyi sağlamak için yükü eşit olarak dağıtır
■ Bileşenlerin Değiştirilebilirliği-Aksesuarların ve alet slaytlarının birden fazla halka boyutuna monte edilmesini sağlar
Kaynak ağzı açma tipi
model |
İşleme aralık (inç) |
Maksimum duvar kalınlık (mm) |
Ağırlık (kg) | Sürüş modu |
SFM0206 | 2 "~ 6" | 30 | 35 |
Pnömatik Hidrolik Elektrik |
SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6 "~ 12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8 "~ 14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14 "~ 20" | 100 | 76 |
Elektrik Hidrolik |
SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20 "ila 26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24 "~ 30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26 "~ 32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30 "~ 36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36 "~ 42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48 "~ 60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60 "~ 72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* İşleme aralığı boru çapına göre özelleştirilebilir.
İlgili kişi: Kaisa
Tel: +8615050158266
Faks: 86-512-66065466