|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Modeli: | SFM0612H | Sürücü modu: | hidrolik |
|---|---|---|---|
| Maksimum Duvar Kalınlığı: | 80mm | Besleme: | 0,08 / r |
| İşleme aralığı: | 6 "-12" | Net ağırlık: | 45kg |
| Malzeme: | Havacılık Alüminyum | kesme: | Altın Kesim |
| Garanti: | bir yıl | Eğim açısı: | 5 °, 15 °, 30 °, 37.5 ° |
| Vurgulamak: | Bölmeli çerçeve boru kesme makinası,cold cutting pipe equipment |
||
Boru kesme pahlı boru takımlarımız, her zaman teknoloji ve performansta yüksek kalite standartlarını garanti eden İtalya'da üretilen ve monte edilen bileşenlerle makinelerini geliştirdi ve üretti.
Özellikler
| model | SFM0612H |
| Sürüş modu | Hidrolik |
| Hidrolik Gereksinimler | 65L / dak, 10MPa |
| Uygulama aralığı (od) | 6 "- 12" |
| Duvar kalınlığı | ≤80mm |
| Net ağırlık | 45kg |
| Besleme yöntemi | Yıldız tekerleği sistemi |
| besleme | 0,08 / r |
| Tüm standart aksesuarlar dahil | |
Yap
Hafif, Küçük Aralık, Ayrık Tip, Kesme ve Eğilme
■ Boru hattına montajı kolay, split frame teknolojisi;
■ Dışarıya monte edilmiş, çok noktalı çenelerle sıkma;
■ Soğuk kesim, borunun malzemesini etkilemez;
■ Boruyu aynı anda otomatik besleyin, kesin ve eğin, uygun maliyetli;
■ Üç tür tahrik motoru: elektrikli, pnömatik ve hidrolik;
■ Malzemeyi işleyebilir: karbon çeliği, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik vb.
■ Yüksek verimlilik ve uzun hizmet ömrü ile hassas kesim ve pahlama takımları.

| model | İşleme aralık | Maksimum duvar kalınlık (mm) | Ağırlık (kg) | Sürüş modu |
| SFM0206 | 2 "~ 6" | 30 | 35 | Pnömatik Hidrolik Elektrik |
| SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6 "~ 12" | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8 "~ 14" | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14 "~ 20" | 100 | 76 | Elektrik Hidrolik |
| SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20 "ila 26" | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24 "~ 30" | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26 "~ 32" | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30 "~ 36" | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36 "~ 42" | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48 "~ 60" | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60 "~ 72" | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* İşleme aralığı boru çapına göre özelleştirilebilir.








İlgili kişi: Kaisa
Tel: +8615062348360